Teresa Cembrola
- Yes, date unknown( = Descendancy chart to this point, = Expand, = Collapse)
- 1 Teresa Cembrola [1] d. Yes, date unknown
- Michele Russo b. 1828 d. 9 Feb 1868
- 2 Luigi Russo [1.1] b. 1855 d. Yes, date unknown
- Clementina Gilardi b. 1855 d. Yes, date unknown
- 3 Margarita Russo [1.1.1] b. 1879 d. 20 Dec 1879
- 3 Michele Russo [1.1.2] b. 1882 d. 2 May 1884
- 3 Teresa Russo [1.1.3] b. 1886 d. 19 Nov 1892
- 3 Nicolo Russo [1.1.4] b. 1890 d. 26 Jul 1891
- 3 Teresa Russo [1.1.5] b. 1895 d. 23 Jul 1896
- 3 Antonio Russo [1.1.6] b. 11 Jun 1900 d. 15 Jun 1900
- Clementina Gilardi b. 1855 d. Yes, date unknown
- 2 Maria Consiglia Russo [1.2] b. 1857 d. Yes, date unknown
- Giovanbattista D'Agosta b. 1852 d. Yes, date unknown
- 3 Michele D'Agosta [1.2.1] b. 1879 d. 28 Jul 1880
- 3 Teresa D'Agosta [1.2.2] b. 1881 d. 5 Sep 1883
- 3 Michele D'Agosta [1.2.3] b. 1890 d. 9 Nov 1892
- 3 Teresa D'Agosta [1.2.4] b. 1894 d. 8 Dec 1898
- 3 Pietro D'Agosta [1.2.5] b. 1897 d. 8 Nov 1899
- 3 Salvatore D'Agosta [1.2.6] b. 1900 d. 27 Nov 1902
- 3 Michele Vincenzo D'Agosta [1.2.7] d. Yes, date unknown
- + Giovanna DeCristafano d. Yes, date unknown
- + Giovanna DeCristafano d. Yes, date unknown
- Giovanbattista D'Agosta b. 1852 d. Yes, date unknown
- 2 Luigi Russo [1.1] b. 1855 d. Yes, date unknown
- Michele Russo b. 1828 d. 9 Feb 1868