Germany
Birth
Matches 701 to 750 of 1528
«Prev «1 ... 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ... 31» Next»
Last Name, Given Name(s) | Birth | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
701 | Korbmann, Juliana Carolina | 12 Mar 1788 | Germany | I16058 |
702 | Krack, Christiana | Germany | I15520 | |
703 | Kraemer, Johann Jakob | Germany | I16874 | |
704 | Kraft, Johann | Germany | I17602 | |
705 | Kraft, Johann Kasper | Germany | I16344 | |
706 | Kraftt, Anna Maria Agnes | 27 Feb 1728 | Germany | I3331 |
707 | Kraftt, Johann Adam | 5 Apr 1681 | Germany | I15512 |
708 | Krämer, Josef | Germany | I19438 | |
709 | Krass, Johann Georg | Germany | I17373 | |
710 | Krass, Stephan | Germany | I17375 | |
711 | Kraus, Maria Dorothea | 1760 | Germany | I16148 |
712 | Krause, Christian | 3 Aug 1813 | Germany | I36141 |
713 | Krause, Johannes | 1788 | Germany | I36140 |
714 | Krauss, Johann Andreas | Germany | I17124 | |
715 | Krauss, Margareta Maria | Germany | I16660 | |
716 | Krebs, Johann Georg | Germany | I16763 | |
717 | Krehl, Adam Gottlob | 27 Jun 1839 | Germany | I16101 |
718 | Krehl, Ernst Gottlieb Wilhelm | Germany | I16099 | |
719 | Krehl, Johann Georg | Germany | I16515 | |
720 | Krehl, Wilhelmine | 18 Oct 1834 | Germany | I16514 |
721 | Krenkler, Christoph Leonhard | Germany | I17595 | |
722 | Krenkler, Georg Philipp | Germany | I15568 | |
723 | Kress, Marie Rosine | Germany | I15723 | |
724 | Kromer, Charles | Jan 1867 | Germany | I24252 |
725 | Kronmueller, Catharina Christina | Germany | I15531 | |
726 | Kropp, John | Mar 1839 | Germany | I4562 |
727 | Kuebler | Germany | I17521 | |
728 | Kuebler, Andreas | Germany | I17503 | |
729 | Kuebler, Johann Adam | Germany | I15519 | |
730 | Kuebler, Johann Gottlieb | Germany | I15808 | |
731 | Kuehnle, Johann Friederich | Germany | I17370 | |
732 | Kuehnle, Johann Georg | Germany | I17369 | |
733 | Kuehnle, Margarete Barbara | Germany | I17088 | |
734 | Kuester, Hedwig Agathe | Germany | I20267 | |
735 | Kuester, Heinrich | Germany | I20288 | |
736 | Kummerle, Anna Margarethe | Germany | I16469 | |
737 | Kummerle, Margarethe | Germany | I16423 | |
738 | Kumpf, Johann Peter | Germany | I20419 | |
739 | Kumpf, Johann Peter | 18 Oct 1813 | Germany | I20418 |
740 | Kuntz, Carl | 1730 | Germany | I39203 |
741 | Kuntz, George | 17 Dec 1762 | Germany | I39202 |
742 | Kunz, Luise | Germany | I15783 | |
743 | Kurele, Christine Katharine | Germany | I17645 | |
744 | Kurz, Anna Maria | 1744 | Germany | I16142 |
745 | Kurz, Jacob Christoph | Germany | I16197 | |
746 | Kurz, Johann Georg | Germany | I16562 | |
747 | Kurz, Johann Jakob Friederich | Germany | I19189 | |
748 | Kurz, Regine Margarethe | Germany | I16053 | |
749 | Kurz, William J. | Sep 1864 | Germany | I46113 |
750 | Kussmaul, Johann Jakob | Germany | I16496 |
«Prev «1 ... 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ... 31» Next»