Alife, Caserta, Campania, Italy
Birth
Matches 1 to 15 of 15
Last Name, Given Name(s) | Birth | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | DiCaprio, Maria Rosa | 1834 | Alife, Caserta, Campania, Italy | I32255 |
2 | DiRenzo, Maria | 1826 | Alife, Caserta, Campania, Italy | I34453 |
3 | DiRenzo, Vittoria | 1833 | Alife, Caserta, Campania, Italy | I29006 |
4 | Giammatteo, Antonio | Alife, Caserta, Campania, Italy | I33540 | |
5 | Grimaldi, Maria Giovanna | 1850 | Alife, Caserta, Campania, Italy | I33981 |
6 | Iannullo, Cecilia | 1828 | Alife, Caserta, Campania, Italy | I30369 |
7 | Mancini, Carolina | 1833 | Alife, Caserta, Campania, Italy | I28605 |
8 | Pisaturo, Matilde | Alife, Caserta, Campania, Italy | I34953 | |
9 | Pisaturo, Matilde | 1881 | Alife, Caserta, Campania, Italy | I33974 |
10 | Sansone, Maria Felicia | 1869 | Alife, Caserta, Campania, Italy | I33185 |
11 | Santangelo, Filomena | 1884 | Alife, Caserta, Campania, Italy | I34346 |
12 | Sasso, Maria Domenica | 1817 | Alife, Caserta, Campania, Italy | I31361 |
13 | Spinelli, Rosa | 1893 | Alife, Caserta, Campania, Italy | I34879 |
14 | Villani, Pasquale | 1868 | Alife, Caserta, Campania, Italy | I33194 |
15 | Visco, Anna Maria | 1877 | Alife, Caserta, Campania, Italy | I33610 |
Occupation
Matches 1 to 50 of 89
Last Name, Given Name(s) | Occupation | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Angelillo, Giovanni | 1898 | Alife, Caserta, Campania, Italy | I28608 |
2 | Angelillo, Vincenzo | 1898 | Alife, Caserta, Campania, Italy | I28540 |
3 | Bucci, Maria Teresa | 1908 | Alife, Caserta, Campania, Italy | I34709 |
4 | Campotaro, Antonio | 1907 | Alife, Caserta, Campania, Italy | I34499 |
5 | Campotaro, Nicolo | 1907 | Alife, Caserta, Campania, Italy | I34500 |
6 | Capriata, Antonio | 1906 | Alife, Caserta, Campania, Italy | I34427 |
7 | Capriate, Alessandro | Alife, Caserta, Campania, Italy | I33687 | |
8 | Capriate, Angelo Marino | 1906 | Alife, Caserta, Campania, Italy | I30074 |
9 | Cariseo, Luigi Liberato | 1908 | Alife, Caserta, Campania, Italy | I28153 |
10 | Cariseo, Nunzio | 1908 | Alife, Caserta, Campania, Italy | I34860 |
11 | Carluccio, Stanislao | 1898 | Alife, Caserta, Campania, Italy | I31739 |
12 | Cassandro, Teresa | 1895 | Alife, Caserta, Campania, Italy | I33409 |
13 | Catalano, Anibale | 1904 | Alife, Caserta, Campania, Italy | I33597 |
14 | Cavainolo, Angela | 1904 | Alife, Caserta, Campania, Italy | I33598 |
15 | Cinotti, Battista | 1906 | Alife, Caserta, Campania, Italy | I34437 |
16 | Cinotti, Luigi | 1906 | Alife, Caserta, Campania, Italy | I34436 |
17 | Cirioli, Angiola | 1910 | Alife, Caserta, Campania, Italy | I35006 |
18 | Cistera, Lucia | 1906 | Alife, Caserta, Campania, Italy | I34438 |
19 | Comparone, Vittoria | 1908 | Alife, Caserta, Campania, Italy | I34861 |
20 | DeAngelis, Federico | 1900 | Alife, Caserta, Campania, Italy | I33914 |
21 | DeAngelis, Maria Grazia | 1900 | Alife, Caserta, Campania, Italy | I33913 |
22 | DeCaprio | 1900 | Alife, Caserta, Campania, Italy | I33915 |
23 | DeGregorio, Alfonso | 1895 | Alife, Caserta, Campania, Italy | I33424 |
24 | DeGregorio, Loreto | 1895 | Alife, Caserta, Campania, Italy | I33425 |
25 | DeLisi, Colomba | 1908 | Alife, Caserta, Campania, Italy | I34864 |
26 | DeVizio, Concetta | 1910 | Alife, Caserta, Campania, Italy | I35022 |
27 | DiCaprio, Filippo | 1895 | Alife, Caserta, Campania, Italy | I33408 |
28 | DiCaprio, Francescantonio | 1896 | Alife, Caserta, Campania, Italy | I28606 |
29 | DiCaprio, Giovannantonio | 1909 | Alife, Caserta, Campania, Italy | I34890 |
30 | DiCaprio, Giovanni | 1896 | Alife, Caserta, Campania, Italy | I28537 |
31 | DiCaprio, Marta | Alife, Caserta, Campania, Italy | I29008 | |
32 | DiCaprio, Rosa | 1906 | Alife, Caserta, Campania, Italy | I34413 |
33 | DiCaprio, Salvatore | 1895 | Alife, Caserta, Campania, Italy | I33407 |
34 | DiFranco, Luigi | 1909 | Alife, Caserta, Campania, Italy | I34924 |
35 | DiFranco, Marcellino | 1909 | Alife, Caserta, Campania, Italy | I34925 |
36 | DiMatteo, Anna | 1896 | Alife, Caserta, Campania, Italy | I33537 |
37 | DiRenzo, Guiseppe | Alife, Caserta, Campania, Italy | I29007 | |
38 | Faciofini, Cristina | 1908 | Alife, Caserta, Campania, Italy | I34881 |
39 | Fantino, Maria Domenica | 1897 | Alife, Caserta, Campania, Italy | I33584 |
40 | Fino, Maria Grazia | 1898 | Alife, Caserta, Campania, Italy | I31742 |
41 | Fontanella, Francesco | 1897 | Alife, Caserta, Campania, Italy | I33582 |
42 | Gaudio, Maira Giovanna | 1893 | Alife, Caserta, Campania, Italy | I33187 |
43 | Giudone, Maria Raffaele | Alife, Caserta, Campania, Italy | I34195 | |
44 | Greco, Giovanna Battista | Alife, Caserta, Campania, Italy | I34348 | |
45 | Greco, Paolo | 1899 | Alife, Caserta, Campania, Italy | I33820 |
46 | Grimaldi, Maria | 1910 | Alife, Caserta, Campania, Italy | I27543 |
47 | Grimaldi, Maria Giovanna | 1901 | Alife, Caserta, Campania, Italy | I33981 |
48 | Grimaldi, Nicolo | 1901 | Alife, Caserta, Campania, Italy | I33982 |
49 | Guarniero, Francesco | 1908 | Alife, Caserta, Campania, Italy | I34862 |
50 | Guarniero, Raffaele | 1908 | Alife, Caserta, Campania, Italy | I34863 |
Marriage
Matches 1 to 2 of 2
Family | Marriage | Family ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Ferrazzano / Grimaldi | 16 Nov 1901 | Alife, Caserta, Campania, Italy | F13412 |
2 | Simonelli / Pisaturo | 17 Jul 1909 | Alife, Caserta, Campania, Italy | F13847 |