Baia e Latina, Caserta, Campania, Italy
Birth
Matches 1 to 49 of 49
Last Name, Given Name(s) | Birth | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bollano, Angiola | 1832 | Baia e Latina, Caserta, Campania, Italy | I44515 |
2 | Campanile, Filomena | 11 Nov 1868 | Baia e Latina, Caserta, Campania, Italy | I24607 |
3 | Campanile, Luigi Carmine | 30 Oct 1866 | Baia e Latina, Caserta, Campania, Italy | I44451 |
4 | Campanile, Maria Angela Rosa | 3 Apr 1871 | Baia e Latina, Caserta, Campania, Italy | I44431 |
5 | Campanile, Vittorio | 1862 | Baia e Latina, Caserta, Campania, Italy | I44595 |
6 | Cassella, Domenico Antonio | 21 Jul 1871 | Baia e Latina, Caserta, Campania, Italy | I44432 |
7 | Colella, Giocinto Domenico | 1853 | Baia e Latina, Caserta, Campania, Italy | I28827 |
8 | Conte, Pasquale | 1861 | Baia e Latina, Caserta, Campania, Italy | I44575 |
9 | D'Orsi, Michele Arcangelo | 1855 | Baia e Latina, Caserta, Campania, Italy | I31727 |
10 | DiTommaso, Maddalena | 1839 | Baia e Latina, Caserta, Campania, Italy | I44590 |
11 | DiTommaso, Orsola | 1821 | Baia e Latina, Caserta, Campania, Italy | I44594 |
12 | Fazzone, Concetta | 1852 | Baia e Latina, Caserta, Campania, Italy | I44586 |
13 | Feola, Isabella | 1818 | Baia e Latina, Caserta, Campania, Italy | I33491 |
14 | Franco, Carolina | 1835 | Baia e Latina, Caserta, Campania, Italy | I44596 |
15 | Funaro, Gabriele | 1818 | Baia e Latina, Caserta, Campania, Italy | I44507 |
16 | Gazzone, Maddalena | 1863 | Baia e Latina, Caserta, Campania, Italy | I44519 |
17 | Gianfrancesco, Guiseppe | 1906 | Baia e Latina, Caserta, Campania, Italy | I34910 |
18 | Gianfrancesco, Guiseppe Luigi | 1865 | Baia e Latina, Caserta, Campania, Italy | I32690 |
19 | Ginocchi, Cicilia | 1826 | Baia e Latina, Caserta, Campania, Italy | I44504 |
20 | Ginocchi, Cristina | 1853 | Baia e Latina, Caserta, Campania, Italy | I44501 |
21 | Ginocchi, Emilia | 1848 | Baia e Latina, Caserta, Campania, Italy | I44589 |
22 | Ginocchi, Francesca Rosaria | 13 May 1866 | Baia e Latina, Caserta, Campania, Italy | I44476 |
23 | Ginocchi, Francesco | 1831 | Baia e Latina, Caserta, Campania, Italy | I44453 |
24 | Ginocchi, Giovanna | 13 Jul 1866 | Baia e Latina, Caserta, Campania, Italy | I44481 |
25 | Ginocchi, Giuseppe | 1786 | Baia e Latina, Caserta, Campania, Italy | I44511 |
26 | Ginocchi, Ippolito Guiseppe | 13 Sep 1867 | Baia e Latina, Caserta, Campania, Italy | I44544 |
27 | Ginocchi, Maria | 1822 | Baia e Latina, Caserta, Campania, Italy | I44442 |
28 | Ginocchi, Maria Grazia | 7 Sep 1866 | Baia e Latina, Caserta, Campania, Italy | I44486 |
29 | Ginocchi, Sebastiano Errico | 29 Dec 1866 | Baia e Latina, Caserta, Campania, Italy | I44452 |
30 | Izzo, Filippo | 1855 | Baia e Latina, Caserta, Campania, Italy | I27614 |
31 | Lettera, Pasquale | 1846 | Baia e Latina, Caserta, Campania, Italy | I29483 |
32 | Nardi, Antonia | 1826 | Baia e Latina, Caserta, Campania, Italy | I44434 |
33 | Paglia, Angelina | 1829 | Baia e Latina, Caserta, Campania, Italy | I24609 |
34 | Paglia, Biagio | 1831 | Baia e Latina, Caserta, Campania, Italy | I44447 |
35 | Paglia, Filippo Antonio | 26 Nov 1866 | Baia e Latina, Caserta, Campania, Italy | I44491 |
36 | Paglia, Filippo Modestino | 11 Oct 1866 | Baia e Latina, Caserta, Campania, Italy | I44461 |
37 | Paglia, Giovanni Attanasio | 18 Apr 1867 | Baia e Latina, Caserta, Campania, Italy | I44549 |
38 | Paglia, Luigiantonio | 1846 | Baia e Latina, Caserta, Campania, Italy | I44583 |
39 | Paglia, Mariannina | 25 Aug 1867 | Baia e Latina, Caserta, Campania, Italy | I44543 |
40 | Paglia, Nicolo | 31 Oct 1866 | Baia e Latina, Caserta, Campania, Italy | I44456 |
41 | Paglia, Stefanina | 4 Aug 1867 | Baia e Latina, Caserta, Campania, Italy | I44538 |
42 | Paglia, Vito | 20 Oct 1807 | Baia e Latina, Caserta, Campania, Italy | I44435 |
43 | Rommasone, Silverio | 1831 | Baia e Latina, Caserta, Campania, Italy | I31999 |
44 | Rossi, Antonio | Nov 1865 | Baia e Latina, Caserta, Campania, Italy | I44576 |
45 | Russo, Andrea Orazio | 1868 | Baia e Latina, Caserta, Campania, Italy | I32674 |
46 | Venditto, Antonio | 1865 | Baia e Latina, Caserta, Campania, Italy | I44582 |
47 | Venditto, Antonio Giuseppe | 9 Feb 1866 | Baia e Latina, Caserta, Campania, Italy | I44466 |
48 | Venditto, Filomena Cecelia | 12 Mar 1866 | Baia e Latina, Caserta, Campania, Italy | I44471 |
49 | Venditto, Silvestro Domenico | 30 Dec 1866 | Baia e Latina, Caserta, Campania, Italy | I44496 |
Death
Matches 1 to 27 of 27
Last Name, Given Name(s) | Death | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bollano, Angiola | 3 Sep 1866 | Baia e Latina, Caserta, Campania, Italy | I44515 |
2 | Campanile, Nicolo | 7 Aug 1901 | Baia e Latina, Caserta, Campania, Italy | I24608 |
3 | Campanile, Vittoria | 6 Jan 1874 | Baia e Latina, Caserta, Campania, Italy | I44441 |
4 | Campanile, Vittorio | 10 Nov 1867 | Baia e Latina, Caserta, Campania, Italy | I44595 |
5 | Cassella, Rocco | 2 Apr 1888 | Baia e Latina, Caserta, Campania, Italy | I44433 |
6 | Conte, Pasquale | 16 Sep 1867 | Baia e Latina, Caserta, Campania, Italy | I44575 |
7 | DiTommaso, Maddalena | 27 Oct 1867 | Baia e Latina, Caserta, Campania, Italy | I44590 |
8 | DiTommaso, Orsola | 6 Nov 1867 | Baia e Latina, Caserta, Campania, Italy | I44594 |
9 | Fazzone, Concetta | 19 Oct 1867 | Baia e Latina, Caserta, Campania, Italy | I44586 |
10 | Franco, Carolina | 17 Nov 1867 | Baia e Latina, Caserta, Campania, Italy | I44596 |
11 | Funaro, Gabriele | 18 Feb 1866 | Baia e Latina, Caserta, Campania, Italy | I44507 |
12 | Gazzone, Maddalena | 6 Sep 1866 | Baia e Latina, Caserta, Campania, Italy | I44519 |
13 | Ginocchi, Cicilia | 16 May 1866 | Baia e Latina, Caserta, Campania, Italy | I44504 |
14 | Ginocchi, Cristina | 13 May 1866 | Baia e Latina, Caserta, Campania, Italy | I44501 |
15 | Ginocchi, Emilia | 20 Oct 1867 | Baia e Latina, Caserta, Campania, Italy | I44589 |
16 | Ginocchi, Francesca Rosaria | 29 Jul 1866 | Baia e Latina, Caserta, Campania, Italy | I44476 |
17 | Ginocchi, Giuseppe | 6 Aug 1866 | Baia e Latina, Caserta, Campania, Italy | I44511 |
18 | Ginocchi, Maria | 14 Feb 1882 | Baia e Latina, Caserta, Campania, Italy | I44442 |
19 | Nardi, Antonia | 28 Feb 1894 | Baia e Latina, Caserta, Campania, Italy | I44434 |
20 | Paglia, Angelina | 27 Jun 1881 | Baia e Latina, Caserta, Campania, Italy | I24609 |
21 | Paglia, Biagio | 2 Nov 1879 | Baia e Latina, Caserta, Campania, Italy | I44447 |
22 | Paglia, Filippo Antonio | 10 Dec 1867 | Baia e Latina, Caserta, Campania, Italy | I44491 |
23 | Paglia, Luigiantonio | 15 Oct 1867 | Baia e Latina, Caserta, Campania, Italy | I44583 |
24 | Paglia, Margarita | 13 Oct 1867 | Baia e Latina, Caserta, Campania, Italy | I44579 |
25 | Paglia, Vito | 11 Nov 1892 | Baia e Latina, Caserta, Campania, Italy | I44435 |
26 | Rossi, Antonio | 2 Apr 1867 | Baia e Latina, Caserta, Campania, Italy | I44576 |
27 | Venditto, Antonio | 14 Oct 1867 | Baia e Latina, Caserta, Campania, Italy | I44582 |
FACT
Matches 1 to 1 of 1
Last Name, Given Name(s) | FACT | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Venditto, Vito | 9 Feb 1866 | Baia e Latina, Caserta, Campania, Italy | I44467 |
Occupation
Matches 1 to 50 of 70
Last Name, Given Name(s) | Occupation | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Acquaro, Errichetta | 1896 | Baia e Latina, Caserta, Campania, Italy | I33517 |
2 | Biondi, Maria | 25 Aug 1867 | Baia e Latina, Caserta, Campania, Italy | I44541 |
3 | Biondi, Michelangelo | 16 May 1867 | Baia e Latina, Caserta, Campania, Italy | I44552 |
4 | Bollano, Angiola | 3 Sep 1866 | Baia e Latina, Caserta, Campania, Italy | I44515 |
5 | Campanile, Maria Angela Rosa | 27 May 1894 | Baia e Latina, Caserta, Campania, Italy | I44431 |
6 | Campanile, Nicolo | 30 Oct 1866 | Baia e Latina, Caserta, Campania, Italy | I24608 |
7 | Campanile, Nicolo | 11 Nov 1867 | Baia e Latina, Caserta, Campania, Italy | I24608 |
8 | Campanile, Nicolo | 7 Aug 1901 | Baia e Latina, Caserta, Campania, Italy | I24608 |
9 | Carafone, Fiorenza | 18 Apr 1867 | Baia e Latina, Caserta, Campania, Italy | I44547 |
10 | Cassella, Rocco | 21 Jul 1871 | Baia e Latina, Caserta, Campania, Italy | I44433 |
11 | Conte, Vincenzo | 16 Sep 1867 | Baia e Latina, Caserta, Campania, Italy | I44573 |
12 | Conti, Silvestro | 1897 | Baia e Latina, Caserta, Campania, Italy | I27517 |
13 | Cunti, Federico Antonio | 1897 | Baia e Latina, Caserta, Campania, Italy | I27516 |
14 | Cunti, Michelangelo | 15 Nov 1867 | Baia e Latina, Caserta, Campania, Italy | I44551 |
15 | Defelice, Benedetta | 1905 | Baia e Latina, Caserta, Campania, Italy | I34388 |
16 | DeSimone, Maria Antonia | 14 Oct 1867 | Baia e Latina, Caserta, Campania, Italy | I44469 |
17 | DiCerbo, Teresa | 13 May 1866 | Baia e Latina, Caserta, Campania, Italy | I44503 |
18 | DiLorenzo, Mariangela | 1898 | Baia e Latina, Caserta, Campania, Italy | I33675 |
19 | DiMuccio, Maria Carmina | 29 Jul 1866 | Baia e Latina, Caserta, Campania, Italy | I44479 |
20 | DiTommaso, Maddalena | 27 Oct 1867 | Baia e Latina, Caserta, Campania, Italy | I44590 |
21 | DiTommaso, Orsola | 6 Nov 1867 | Baia e Latina, Caserta, Campania, Italy | I44594 |
22 | DiTommaso, Pasquale | 1900 | Baia e Latina, Caserta, Campania, Italy | I33846 |
23 | Dolla ?, Maddalena | 15 Oct 1867 | Baia e Latina, Caserta, Campania, Italy | I44585 |
24 | Farina, Antonio | 1905 | Baia e Latina, Caserta, Campania, Italy | I34387 |
25 | Farina, Concetta | 1909 | Baia e Latina, Caserta, Campania, Italy | I34912 |
26 | Fazzone, Giulio | 1896 | Baia e Latina, Caserta, Campania, Italy | I33515 |
27 | Fazzone, Guiseppe | 1896 | Baia e Latina, Caserta, Campania, Italy | I33516 |
28 | Feola, Antonio | Baia e Latina, Caserta, Campania, Italy | I33493 | |
29 | Franco, Carolina | 17 Nov 1867 | Baia e Latina, Caserta, Campania, Italy | I44596 |
30 | Friello, Antonio Guiseppe | 30 Aug 1867 | Baia e Latina, Caserta, Campania, Italy | I44559 |
31 | Friello, Michele | 30 Aug 1867 | Baia e Latina, Caserta, Campania, Italy | I44561 |
32 | Gianfrancesco, Guiseppe Luigi | 1888 | Baia e Latina, Caserta, Campania, Italy | I32690 |
33 | Gianfrancesco, Luigi | 1909 | Baia e Latina, Caserta, Campania, Italy | I34911 |
34 | Ginocchi, Angelo | 13 May 1866 | Baia e Latina, Caserta, Campania, Italy | I44502 |
35 | Ginocchi, Cicilia | 18 May 1866 | Baia e Latina, Caserta, Campania, Italy | I44504 |
36 | Ginocchi, Cristina | 13 May 1866 | Baia e Latina, Caserta, Campania, Italy | I44501 |
37 | Ginocchi, Fortunata | 18 Feb 1866 | Baia e Latina, Caserta, Campania, Italy | I44510 |
38 | Ginocchi, Francesco | 29 Dec 1866 | Baia e Latina, Caserta, Campania, Italy | I44453 |
39 | Ginocchi, Gennaro | 13 Jul 1866 | Baia e Latina, Caserta, Campania, Italy | I44482 |
40 | Ginocchi, Giuseppe | 6 Aug 1866 | Baia e Latina, Caserta, Campania, Italy | I44511 |
41 | Ginocchi, Lorenzo | 13 May 1866 | Baia e Latina, Caserta, Campania, Italy | I44477 |
42 | Ginocchi, Lorenzo | 29 Jul 1866 | Baia e Latina, Caserta, Campania, Italy | I44477 |
43 | Ginocchi, Lorenzo | 13 Sep 1867 | Baia e Latina, Caserta, Campania, Italy | I44477 |
44 | Ginocchi, Steffano | 7 Sep 1866 | Baia e Latina, Caserta, Campania, Italy | I44487 |
45 | Isabella, Teresa | 1898 | Baia e Latina, Caserta, Campania, Italy | I33682 |
46 | Landolfi, Francesco | 1898 | Baia e Latina, Caserta, Campania, Italy | I33674 |
47 | Landolfi, Stefano Lorenzo | 1898 | Baia e Latina, Caserta, Campania, Italy | I33673 |
48 | Lettera, Gabriele | 1874 | Baia e Latina, Caserta, Campania, Italy | I28335 |
49 | Merola, Maria | 1874 | Baia e Latina, Caserta, Campania, Italy | I31305 |
50 | Nardi, Antonia | 28 Feb 1894 | Baia e Latina, Caserta, Campania, Italy | I44434 |
Residence
Matches 1 to 4 of 4
Last Name, Given Name(s) | Residence | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Friello ?, Giovanna | 1888 | Baia e Latina, Caserta, Campania, Italy | I32693 |
2 | Gianfrancesco, Guiseppantonio | 1888 | Baia e Latina, Caserta, Campania, Italy | I32692 |
3 | Russo, Guiseppe | 1888 | Baia e Latina, Caserta, Campania, Italy | I32675 |
4 | Zingaro, Maria Teresa | 1888 | Baia e Latina, Caserta, Campania, Italy | I32676 |
Marriage
Matches 1 to 7 of 7
Family | Marriage | Family ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Biondi / Paglia | 16 May 1867 | Baia e Latina, Caserta, Campania, Italy | F18037 |
2 | Cassella / Campanile | 27 May 1894 | Baia e Latina, Caserta, Campania, Italy | F17973 |
3 | Cunti / Paglia | 15 Nov 1867 | Baia e Latina, Caserta, Campania, Italy | F18036 |
4 | Friello / Ginocchi | 30 Aug 1867 | Baia e Latina, Caserta, Campania, Italy | F18040 |
5 | Ginocchi / DiCerbo | 16 Sep 1868 | Baia e Latina, Caserta, Campania, Italy | F18056 |
6 | Paglia / Biondi | 16 May 1867 | Baia e Latina, Caserta, Campania, Italy | F18039 |
7 | Paglia / DiGregorio | 30 Oct 1867 | Baia e Latina, Caserta, Campania, Italy | F18044 |